スキル一覧
(0コメント)| ページ名 | 種別 | 詳細詳細 | 1 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暗殺 | ステータス増加系 | 攻撃対象が王国である時、自身のATKが「○%」増加する | 30 | 90 | 300 |
| 汚染 | ステータス増加系 | 攻撃対象が精霊である時、自身のATKが「○%」増加する | 30 | 90 | 300 |
| 要害 | ステータス増加系 | 攻撃対象が蛮族である時、自身のATKが「○%」増加する | 30 | 90 | 300 |
| 聖光 | ステータス増加系 | 攻撃対象が幽魔である時、自身のATKが「○%」増加する | 30 | 90 | 300 |
| 王国の加護 | ステータス増加系 | 自身を除き、全味方の王国カードのATKが「○増加 」する | 25 | 125 | 250 |
| 精霊の加護 | ステータス増加系 | 自身を除き、全味方の精霊カードのATKが「○増加 」する | 25 | 125 | 250 |
| 幽魔の加護 | ステータス増加系 | 自身を除き、全味方の幽魔カードのATKが「○増加 」する | 25 | 125 | 250 |
| 蛮族の加護 | ステータス増加系 | 自身を除き、全味方の蛮族カードのATKが「○増加 」する | 25 | 125 | 250 |
| 根源の加護 | ステータス増加系 | 自身を除き、全味方カードのATKが「○増加 」する | 20 | 100 | 200 |
| 王国の守護 | ステータス増加系 | 自身を除き、全味方の王国カードのHPを「○増加 」する | 50 | 250 | 500 |
| 精霊の守護 | ステータス増加系 | 自身を除き、全味方の精霊カードのHPを「○増加 」する | 50 | 250 | 500 |
| 幽魔の守護 | ステータス増加系 | 自身を除き、全味方の幽魔カードのHPを「○増加 」する | 50 | 250 | 500 |
| 蛮族の守護 | ステータス増加系 | 自身を除き、全味方の蛮族カードのHPを「○増加 」する | 50 | 250 | 500 |
| 根源の守護 | ステータス増加系 | 自身を除き、全味方カードのHPを「○増加 」する | 40 | 200 | 400 |
| 聖なる守り | ステータス増加系 | 自分と両側面にあるカードの最大HPを「○増加」する | 50 | 250 | 500 |
| 攻撃強化 | ステータス増加系 | 味方カード1枚のATKが「○増加 」する | 25 | 125 | 250 |
| 全体攻撃強化 | ステータス増加系 | 全味方カードのATKが「○増加 」する | 15 | 75 | 150 |
| 護甲 | ステータス増加系 | 次のターンまで味方カード1枚のHPが「○増加」する | 50 | 250 | 500 |
| 全体護甲 | ステータス増加系 | 次のターンまで全味方カードのHPが「○増加」する | 30 | 150 | 300 |
| 不意打ち | ステータス増加系 | 自身が戦場に置かれた時、自身のATKが「○増加 」する | 40 | 200 | 400 |
| 嗜血 | ステータス増加系 | 敵カードにダメージを与えた時、自身のATKが「○増加 」する | 10 | 50 | 100 |
| 憎悪 | ステータス増加系 | 通常攻撃でダメージを受けた時、自身のATKが「○増加 」する | 10 | 50 | 100 |
| 生贄 | ステータス増加系 | 自身が戦場に置かれた時、自身の戦場にあるカード1枚をランダムで墓地に送りATKとHPを「○% 」増加する | 30 | 70 | 120 |
| 猛攻 | ステータス増加系 | 通常攻撃する時、50%の確率でATKが「○%」増加する | 20 | 100 | 200 |
| 闘志 | ステータス増加系 | 正面の敵カードのHPが自身より高い時、自身のATKが「○%増加」する | 15 | 75 | 150 |
| 追撃 | ステータス増加系 | 敵カードが毒、凍結、麻痺の効果を受けている時、自身のATKが「○%増加」する | 15 | 75 | 150 |
| 連鎖攻撃 | ステータス増加系 | 通常攻撃する時、攻撃対象と同名の全敵カードを「○%」のATKで通常攻撃する | 25 | 125 | 250 |
| 決死 | ステータス増加系 | 1ターン毎に自身のHPが「○減少」する代わりに、自身のATKが「○増加」する。 | 20 | 100 | 200 |
| 掃討攻撃 | ステータス増加系 | 相手の墓地にあるカード1枚ごとにATKを「○増加」する。 | 50 | 90 | 140 |
| 仇討 | ステータス増加系 | 自分の墓地にあるカード1枚ごとにATKを「○増加」する。 | 50 | 90 | 140 |
| 奮戦 | ステータス増加系 | 通常攻撃時、自身のHP減少分の○%がATKに加算される。(HPの増加分は含まれない。) | 50 | 90 | 140 |
| ページ名 | 種別 | 詳細詳細 | 1 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 落雷 | 属性ダメ系 | 敵カード1枚に雷で「○ダメージ 」を与え、50%の確率で麻痺させ通常攻撃不能にする | 25 | 125 | 250 |
| 雷鎖 | 属性ダメ系 | 敵カード3枚に雷で「○ダメージ 」を与え、40%の確率で麻痺させ通常攻撃不能にする | 25 | 125 | 250 |
| 轟雷 | 属性ダメ系 | 全敵に雷で「○ダメージ 」を与え、35%の確率で麻痺させ通常攻撃不能にする | 25 | 125 | 250 |
| 氷弾 | 属性ダメ系 | 敵カード1枚に氷で「○ダメージ 」を与え、45%の確率で凍結し次ターンを行動不能にする | 20 | 100 | 200 |
| 氷結 | 属性ダメ系 | 敵カード3枚に氷で「○ダメージ 」を与え、35%の確率で凍結し次ターンを行動不能にする | 20 | 100 | 200 |
| 吹雪 | 属性ダメ系 | 全敵カードに氷で「○ダメージ 」を与え、30%の確率で凍結し次ターンを行動不能にする | 20 | 100 | 200 |
| 吸精 | 属性ダメ系 | 敵カード1枚に吸血で「○ダメージ 」を与え、自身のHPを同じだけ回復する | 20 | 100 | 200 |
| 鮮血の宴 | 属性ダメ系 | 全敵カードに「○ダメージ」を与え、自身のHPを同じだけ回復する | 20 | 100 | 200 |
| 火球 | 属性ダメ系 | 敵カード1枚に炎で「○~○ダメージ 」を与える | 25.50 | 125.250 | 250.500 |
| 火壁 | 属性ダメ系 | 敵カード3枚に炎で「○~○ダメージ 」を与える | 25.50 | 125.250 | 250.500 |
| 轟炎 | 属性ダメ系 | 全敵カードに炎で「○~○ダメージ 」を与える | 25.50 | 125.250 | 250.500 |
| 凍傷の一撃 | 属性ダメ系 | 敵カード全体に【○+戦場にある敵カード枚数x○】の氷ダメージを与え、50%の確率で凍結し、次のターンを行動不能にする。 | 50 | 90 | 140 |
| ページ名 | 種別 | 詳細詳細 | 1 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 治療 | 回復系 | 味方カードの中で一番ダメージを受けているカードのHPを「○回復」する | 25 | 125 | 250 |
| 癒雨 | 回復系 | 全味方カードのHPを「○回復」する | 25 | 125 | 250 |
| 回復 | 回復系 | 自身のHPを「○回復 」する | 30 | 150 | 300 |
| 全体回復 | 回復系 | 全味方カードは回復○の効果を獲得する | 1 | 5 | 10 |
| 祈願 | 回復系 | プレイヤーのHPを「○回復 」する | 50 | 250 | 500 |
| 治癒の光 | 回復系 | 自分と両側のHPを、毎ターン○回復する | 100 | 180 | 280 |
| 吸血 | 回復系 | 通常攻撃でダメージを与えた時、自身のHPをダメージの「○%」まで回復する | 10 | 50 | 100 |
| 浄化 | 回復系 | 負のスキル効果を全味方カードから除去する。 | |||
| 祝福 | 回復系 | プレイヤーのHPの○%を回復する。 | 2 | 10 | 20 |
| 降臨:浄化 | 回復系 | このカードが戦場に出た時、負のスキル効果を全味方カードから除去する |
| ページ名 | 種別 | 詳細詳細 | 1 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 反撃 | ダメージ系 | 通常攻撃でダメージを受けた時、攻撃者に「○ダメージ」を与える | 20 | 100 | 200 |
| 報復 | ダメージ系 | 通常攻撃でダメージを受けた時、攻撃者と両側面のカード3枚に「○ダメージ」を与える | 20 | 100 | 200 |
| 狙撃 | ダメージ系 | 敵カードの中で一番HPの低いカードに「○ダメージ 」を与える(無敵スキルの効果を無視) | 25 | 125 | 250 |
| 二連射 | ダメージ系 | 全敵カードの中で一番目と二番目にHPが低いカード2枚に「○ダメージ」を与える。(無敵スキルの効果を無視する。) | 25 | 125 | 250 |
| 魔力浸透 | ダメージ系 | 敵カード1枚に魔力で「○ダメージ」を与える。対象が無敵、反射スキルを所持していた場合、300%のダメージを与える。 | 20 | 100 | 200 |
| 呪詛 | ダメージ系 | 相手のプレイヤーに「○ダメージ 」を与える | 30 | 150 | 300 |
| 因果 | ダメージ系 | 戦場にある敵カード1枚毎に相手のプレイヤーに「○ダメージ」を与える | 20 | 100 | 200 |
| 反逆 | ダメージ系 | 自身が戦場に置かれた時、プレイヤーが「○ダメージ 」を受ける | 50 | 250 | 500 |
| 貫通 | ダメージ系 | 敵カードに通常攻撃でダメージを与えた時、相手のプレイヤーにも「○% 」のダメージを与える | 15 | 75 | 150 |
| 刺客 | ダメージ系 | 相手のプレイヤーを攻撃する時、自身のATKが「○%増加」する | 15 | 75 | 150 |
| 自爆 | ダメージ系 | 自身のHPが0になった時、攻撃者(または正面)と両側面のカード3枚に「○ダメージ 」を与える | 40 | 200 | 400 |
| 死の刻印 | ダメージ系 | 正面の敵カードに1ターンの間、死の刻印を与える。刻印を受けたカードが死亡した場合、両側面のカードに「○ダメージ」を与える。 | 50 | 250 | 500 |
| ページ名 | 種別 | 詳細詳細 | 1 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 防御 | 補助系 | 通常攻撃でダメージを受けた時、自身のダメージを「○軽減 」する | 20 | 100 | 200 |
| 蛮族の盾 | 補助系 | 王国から受ける通常攻撃ダメージを「○%」減少する | 20 | 40 | 65 |
| 幽魔の盾 | 補助系 | 精霊から受ける通常攻撃ダメージを「○%」減少する | 20 | 40 | 65 |
| 精霊の盾 | 補助系 | 蛮族から受ける通常攻撃ダメージを「○%」減少する | 20 | 40 | 65 |
| 王国の盾 | 補助系 | 幽魔から受ける通常攻撃ダメージを「○%」減少する | 20 | 40 | 65 |
| 転生 | 補助系 | 自身のHPが0になった時「○%」の確率で自分の手札に戻る。自分の手札がいっぱいの時は山札に戻る | 35 | 55 | 80 |
| 氷甲 | 補助系 | 通常攻撃でダメージを受けた時、自身のダメージを「最大○」に抑える | 180 | 140 | 90 |
| 魔甲 | 補助系 | 火、氷、雷、吸精属性のダメージを受けた時、自身のダメージを「最大○」に抑える | 130 | 90 | 40 |
| 反射 | 補助系 | 火、氷、雷、吸精属性のダメージを無効化し、攻撃者に「○ダメージ 」を与える(一部例外あり) | 30 | 150 | 300 |
| 回避 | 補助系 | 通常攻撃された時、「○% 」の確率でダメージを受けない | 25 | 45 | 70 |
| 全体加速 | 補助系 | 毎ターン、自分の全待機カードの待機コストを○減少する。 | 1 | 5 | 10 |
| 加速 | 補助系 | 毎ターン、自分の待機カード中で、待機値が最も長いカードの待機コストを○減少する。 | 1 | 5 | 10 |
| 不屈 | 補助系 | 自分のHPが0になる攻撃を受けた際に発動し、そのターン全てのダメージおよびスキルを無効化する。(粉砕、異界の門を除く)※1回発動すると次のターン以降は発動しません | |||
| 幻身 | 補助系 | 100%の確率で相手の反撃を回避する。 | |||
| なぎ払い | 補助系 | 通常攻撃でダメージを与えた時、攻撃対象の両側面のカード2枚にも通常攻撃する | |||
| 復活 | 補助系 | 自分の墓地から復活スキルのないカード1枚を戦場に復帰させる | |||
| 身代わり | 補助系 | プレイヤーがダメージを受ける時、プレイヤーの代わりにダメージを受ける | |||
| 弱点攻撃 | 補助系 | 通常攻撃する時、攻撃対象の氷甲と回避スキルを無視する | |||
| 頑健 | 補助系 | 束縛、混乱、凍結、麻痺の効果を無効化する | |||
| 不動 | 補助系 | 粉砕、送還、転送の効果を無効化する | |||
| 無敵 | 補助系 | スキルによるダメージと効果を無効化する。(一部例外あり) | |||
| 降霊 | 補助系 | 自分の墓地にあるカード「○枚 」を自分の山札に戻す | 1 | 5 | |
| 聖なる盾 | 補助系 | 1度だけ物理攻撃を無効化する。 | |||
| 死亡:復活 | 補助系 | 自身のHPが0になった時、復活を発動する。(自分の墓地から復活スキルのないカード1枚を戦場に復帰させる。) | |||
| 死亡:降霊 | 補助系 | 自身のHPが0になった時、自分の墓地にあるカード「○枚 」を自分の山札に戻す | 1 | 5 | 10 |
| 降臨:復活 | 補助系 | 自身が戦場に置かれた時,復活を発動する。(自分の墓地から復活スキルのないカード1枚を戦場に復帰させる。) |
| ページ名 | 種別 | 詳細詳細 | 1 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 封印 | 状態異常系 | 自身が戦場に置かれた時、全敵カードを封印し、次ターンを行動不能にする | |||
| 毒液 | 状態異常系 | 敵カード1枚を毒状態にして毒で「○ダメージ 」を与え、毒状態のカードの行動終了時に「○ダメージ 」を与える | 20 | 100 | 200 |
| 毒霧 | 状態異常系 | 敵カード3枚を毒状態にして毒で「○ダメージ 」を与え、毒状態のカードの行動終了時に「○ダメージ 」を与える | 20 | 100 | 200 |
| 毒雲 | 状態異常系 | 全敵カードを毒状態にして毒で「○ダメージ 」を与え、毒状態のカードの行動終了時に「○ダメージ 」を与える | 20 | 100 | 200 |
| 燃焼 | 状態異常系 | 通常攻撃でダメージを受けた時攻撃者を燃焼状態にし、燃焼状態のカードの行動終了時に「○ダメージ 」を与える | 25 | 125 | 250 |
| 全体燃焼 | 状態異常系 | 全敵カードを燃焼状態にし、燃焼状態のカードの行動終了時に「○ダメージ 」を与える | 20 | 100 | 200 |
| 混乱 | 状態異常系 | 「○%」の確率で敵カード1枚を混乱させ、次のターンに相プレイヤーを攻撃させる | 35 | 55 | 80 |
| 裂傷 | 状態異常系 | 通常攻撃でダメージを与えた時、攻撃対象のカードHP回復スキル、攻撃対象へのHP回復効果を永続的に無効化する(吸血は除く) | |||
| 束縛 | 状態異常系 | 65%の確率で敵カード「○枚 」を束縛し、次ターンを行動不能にする | 1 | 5 | |
| 死亡:束縛 | 状態異常系 | 自身のHPが0になった時、束縛○を発動する(確率は70%) | 1 | 5 | |
| 沈黙 | 状態異常系 | 正面の敵カードのスキルを1ターンの間無効化する。(魔神、BOSSに対しては無効) | |||
| 大地の盾 | 状態異常系 | 自分を攻撃したカードを眩惑する。眩惑されたカードは次のターン行動不能。(魔神、BOSSに対しては無効) | |||
| 大地の抱擁 | 状態異常系 | 発動後、対象の「種族:精霊」状態が継続するのは、1ターン(相手のターン終了まで)です | |||
| 降臨:大地の抱擁 | 状態異常系 | 自身が戦場に置かれた時,発動後、対象の「種族:精霊」状態が継続するのは、1ターン(相手のターン終了まで)です | |||
| 精神狂乱 | 状態異常系 | 敵カードの精神を狂乱させ、両側面の味方カードを攻撃させる(氷甲、防御の効果は無効) |
| ページ名 | 種別 | 詳細詳細 | 1 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 異界の門 | 転送系 | 相手の手札の中で現時点の待機時間が一番長いカード1枚を相手の墓地に送る(対象となるカードは左側が優先) | |||
| 送還 | 転送系 | 正面の敵カードを相手の山札に戻す | |||
| 粉砕 | 転送系 | 戦場にある敵カード1枚をランダムで相手の墓地に送る | |||
| 聖なる炎 | 転送系 | 毎ターン墓地のカード1枚を復活不能にする。不動、無敵、頑健の効果を無視する。 | |||
| 降臨:転送 | 転送系 | 自身が戦場に置かれた時、転送を発動する(相手の手札の中で現時点の待機時間が一番長いカード1枚を相手の墓地に送る) | |||
| 死亡:粉砕 | 転送系 | 自身のHPが0になった時、粉砕(戦場にある敵カード1枚をランダムで相手の墓地に送る)を発動する。 | |||
| 転送 | 転送系 | 転送を発動する(相手の手札の中で現時点の待機時間が一番長いカード1枚を相手の墓地に送る) |
| ページ名 | 種別 | 詳細詳細 | 1 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 疫病 | ステータス減少系 | 通常攻撃でダメージを与えた時、攻撃対象のATKとHPを「○減少 」させる | 10 | 50 | 100 |
| 死病 | ステータス減少系 | 全敵カードのATKとHPを「○減少 」させる | 5 | 25 | 50 |
| 弱体 | ステータス減少系 | 通常攻撃でダメージを与えた時、攻撃対象のATKを「○減少 」させる | 10 | 50 | 100 |
| 全体弱体 | ステータス減少系 | 全敵カードのATKを「○減少」する | 5 | 25 | 50 |
| 闇の呪術 | ステータス減少系 | 通常攻撃を受けると、攻撃側のATKを○%減らし、自身のATKを同量増加する | 3 | 15 | 30 |
| 威圧 | ステータス減少系 | 敵カード1枚ATKを1ターンの間半減する。(無敵スキルの効果を無視する。) | |||
| 豪圧 | ステータス減少系 | 全敵カードのATKを1ターンの間半減する。(無敵スキルの効果を無視する。) | |||
| 全体阻害 | ステータス減少系 | 相手の全待機カードの待機コストを○増加する。 | 1 | ||
| 阻害 | ステータス減少系 | 毎ターン、相手の待機カード中で、待機値が最も短いカードの待機コストを○増加する。 | 1 | ||
| 降臨:全体阻害 | ステータス減少系 | 自身が戦場に置かれた時、相手の全待機カードの待機コストを○増加する。 | 1 | 5 | 10 |
| 降臨:豪圧 | ステータス減少系 | 自身が戦場に置かれた時、全敵カードのATKを1ターンの間半減する。(無敵スキルの効果を無視する。) |
| ページ名 | 種別 | 詳細詳細 | 1 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 魔神の刃 | その他・魔神系 | 敵カードの中で一番HPの少ないカードに2000ダメージを与える(無敵スキルの効果を無視する) | |||
| 魔神の鎧 | その他・魔神系 | 通常攻撃でダメージを受けた時、攻撃者と両側面のカード3枚に1500ダメージを与える | |||
| 魔神の呪い | その他・魔神系 | 相手のプレイヤーに1000ダメージを与える | |||
| EXPアップ | その他・魔神系 | カード強化の素材にすると、大量のEXPを獲得できる(※このカードを強化してもスキル効果は変わりません) | |||
| 召喚:花の妖精 | その他・魔神系 | 戦場に置かれたターンに1度だけ【花の妖精】を2体召喚します。(召喚カードは墓地、デッキに送られず、その場で消えてしまいます。) | |||
| 召喚:半馬人の守人 | その他・魔神系 | 戦場に置かれたターンに1度だけ【半馬人の守人】を2体召喚します。(召喚カードは墓地、デッキに送られず、その場で消えてしまいます。) | |||
| 召喚:王国の戦士 | その他・魔神系 | 戦場に置かれたターンに1度だけ【恋する女騎士】【魔剣士】を1体召喚します。(召喚カードは墓地、デッキに送られず、その場で消えてしまいます。) | |||
| 召喚:エントの守護者 | その他・魔神系 | 戦場に置かれたターンに1度だけ【氷のエント】【エントの司祭】を1体召喚します。(召喚カードは墓地、デッキに送られず、その場で消えてしまいます。) | |||
| 召喚:右利きのギス | その他・魔神系 | 戦場に置かれたターンに1度だけ【右利きのギス】を1体召喚します。(召喚カードは墓地、デッキに送られず、その場で消えてしまいます。) | |||
| 召喚:悪夢の撃退者 | その他・魔神系 | 戦場に置かれたターンに1度だけ【光の時空神】【堅牢なる鋼竜】を1体召喚します。(召喚カードは墓地、デッキに送られず、その場で消えてしまいます。) | |||
| ドロソ!! | その他・魔神系 | 自身のHPが0になった時、【猫又さま】1体を戦場召喚します。(召喚カードは墓地、デッキに送られず、その場で消えてしまいます。) |
©iFree Games All Rights Reserved.
©Vector Inc. All Rights Reserved.
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
